Acces gratuit aux bases

DE L ETANG à Saint-Nazaire(44)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE L ETANG à Saint-Nazaire (44 Loire-Atlantique)
Code département 44 (Loire-Atlantique)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 184
Identifiant 1832
Cle rivoli Y
Code rivoli 440 184 1832 Y
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature ROUTE
Libéllé DE L ETANG
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00737
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot ETANG
Code Insee de la ville 44184
lettre E
Latitude 47.2894
Longitude -2.26622

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE301968.36700515.2-2.2699205192982947.2853678081216
4 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302165.26700594.6-2.2673913239522847.2861991974138
5 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3019716700524.6-2.2698931712252947.2854538637849
7 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302005.46700529.1-2.2694430372912347.2855149365088
16 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302164.96700581.7-2.2673839076231247.286083144081
17 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302170.16700636.3-2.2673634149005347.2865767049943
17 BIS ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302158.76700618.2-2.2674979432757947.2864072820672
17 Q ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302169.96700635.7-2.2673655259538547.2865711955225
17 QUATER ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302172.96700643.1-2.2673324490590847.2866394657141
17 T ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302169.46700634-2.2673706272031547.2865556253575
17 TER ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302175.86700650-2.2673002512325647.2867031846741
18 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3021666700588.2-2.267375119033547.28614218995
19 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302175.76700646.2-2.2672982201118247.2866689914493
19 BIS ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302181.56700656.9-2.2672310904029347.2867685838184
21 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302186.76700672-2.2671757613736747.2869073387818
21 B ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3021906700684.2-2.2671429567230247.2870189045701
21 BIS ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302181.56700663.7-2.2672370872672247.2868296643128
24 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302169.76700615-2.2673499106692347.2863851392899
24 BIS ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302178.96700638.9-2.2672495390311547.2866053399716
26 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302197.56700690.5-2.2670495041506447.2870799942433
29 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302212.26700795.5-2.2669480417104947.2880319694336
31 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302217.66700812.5-2.2668917458988447.2881879107999
33 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302229.66700844.6-2.2667616360262247.2884834468347
35 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302238.16700865-2.2666674127271147.2886717883355
37 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302226.96700841.1-2.266794193539747.2884503883123
40 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302234.16700837.3-2.2666957920426347.2884205751886
41 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302267.56700924.3-2.2663315769997447.2892220855611
42 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302238.56700849.7-2.2666486402017847.2885345972585
43 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302277.26700943.8-2.2662207152615847.2894030624178
46 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302257.56700888.2-2.2664317606867547.2888918203582
47 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302287.56700973.7-2.2661111019241447.2896778163258
48 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302272.46700918.2-2.2662615100781547.289170232582
49 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302294.76701001.9-2.2660409142087247.2899354401995
50 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302281.96700937.9-2.2661534649000347.2893528858717
51 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302298.56701011.7-2.2659993882471547.2900257476764
53 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302305.26701038.7-2.2659347424252747.290272292579
53 BIS ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302303.36700999.7-2.265925438604647.2899208382206
54 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3022896700955.2-2.2660749869765247.2895125413875
55 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302310.76701071.7-2.2658912287587347.2905720120577
55 B ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3023136701087.4-2.2658747072747547.2907144158795
55 BIS ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302309.76701075.3-2.2659076049888147.2906037488612
55 T ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302310.16701079-2.265905586596647.2906372237876
55 TER ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3023116701085.5-2.265899436042447.2906961494513
56 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3022946700972.4-2.266024144135447.2896700387486
57 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302314.46701110-2.2658761515085147.290918258475
58 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302301.26700999-2.2659525452469247.2899132906923
59 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302317.76701143.7-2.2658622989457847.2912229457462
62 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302320.46701063.9-2.2657562920786647.2905077682546
64 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302319.16701078.9-2.2657866803137447.2906417247266
66 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302323.56701095.2-2.2657429632530947.2907907777702
70 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302324.36701135.8-2.2657681991298847.2911559440017
72 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302323.16701114.8-2.2657655256244447.2909665932791
9001 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302311.26701031.6-2.2658492707003847.2902121168606
9003 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302297.86701013.8-2.2660104812033147.2900441908158
9007 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302319.16701079.3-2.2657870329989247.2906453176956
9008 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3022946700999.4-2.2660479511321947.2899125641893
9008 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE302324.46701127.6-2.2657596488380547.2910823481404
9010 ROUTE DE L ETANG 44600 ST NAZAIRE3020146700521.8-2.2693230709425547.2854545275741

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2019-09-30 16 sols 44184000HN0672 280,000.00 €
2019-09-30 12 sols 44184000HN0673 280,000.00 €
2019-10-07 483 terrains a bâtir 44184000HN0814 100,000.00 €
2019-10-07 44 terrains a bâtir 44184000HN0815 100,000.00 €
2017-05-22 400 terrains a bâtir 44184000HN0825 95,000.00 €
2017-05-22 117 terrains a bâtir 44184000HN0826 95,000.00 €
2017-05-22 5 terrains a bâtir 44184000HN0827 95,000.00 €
2017-05-22 7 terrains a bâtir 44184000HN0828 95,000.00 €
2016-02-16 77 sols 44184000HN0770 2.00 €
2016-02-16 2 sols 44184000HN0772 2.00 €
2016-02-16 13 sols 44184000HN0778 2.00 €
2016-02-16 283 sols 44184000HN0779 2.00 €
2016-02-16 354 sols 44184000HN0791 2.00 €
2016-02-16 13 sols 44184000HN0809 2.00 €
2016-02-16 588 sols 44184000HN0816 2.00 €
2016-02-16 121 sols 44184000HN0832 2.00 €
2016-02-16 39 sols 44184000HN0842 2.00 €
2016-02-16 78 sols 44184000HN0846 2.00 €
2016-02-16 1 sols 44184000HN0853 2.00 €
2016-02-16 1 sols 44184000HN0854 2.00 €
2016-02-16 1 sols 44184000HN0855 2.00 €
2016-02-16 35 sols 44184000HN0863 2.00 €
2016-02-16 1 sols 44184000HN0864 2.00 €
2016-12-16 144 terrains a bâtir 44184000HN0838 99,000.00 €
2016-12-16 252 terrains a bâtir 44184000HN0839 99,000.00 €
2015-03-24 67 sols 44184000HN0862 9,045.00 €
2015-03-24 70 terrains a bâtir 44184000HN0805 38,205.00 €
2015-03-24 98 terrains a bâtir 44184000HN0806 38,205.00 €
2015-03-24 102 terrains a bâtir 44184000HN0807 38,205.00 €
2015-03-24 13 sols 44184000HN0809 38,205.00 €
2015-05-28 25 terrains a bâtir 44184000HN0771 320,898.00 €
2015-05-28 108 terrains a bâtir 44184000HN0785 320,898.00 €
2015-05-28 47 terrains a bâtir 44184000HN0790 320,898.00 €
2015-05-28 250 terrains a bâtir 44184000HN0810 320,898.00 €
2015-05-28 119 terrains a bâtir 44184000HN0811 320,898.00 €
2015-05-28 175 terrains a bâtir 44184000HN0812 320,898.00 €
2015-05-28 195 terrains a bâtir 44184000HN0813 320,898.00 €
2015-05-28 21 terrains a bâtir 44184000HN0817 320,898.00 €
2015-05-28 13 terrains a bâtir 44184000HN0818 320,898.00 €
2015-05-28 13 terrains a bâtir 44184000HN0819 320,898.00 €
2015-05-28 13 terrains a bâtir 44184000HN0820 320,898.00 €
2015-05-28 13 terrains a bâtir 44184000HN0821 320,898.00 €
2015-05-28 17 terrains a bâtir 44184000HN0822 320,898.00 €
2015-05-28 13 terrains a bâtir 44184000HN0823 320,898.00 €
2015-05-28 100 terrains a bâtir 44184000HN0834 320,898.00 €
2015-05-28 37 terrains a bâtir 44184000HN0835 320,898.00 €
2015-05-28 54 terrains a bâtir 44184000HN0836 320,898.00 €
2015-05-28 53 terrains a bâtir 44184000HN0837 320,898.00 €
2015-05-28 9 terrains a bâtir 44184000HN0843 320,898.00 €
2015-05-28 3 terrains a bâtir 44184000HN0844 320,898.00 €
2015-05-28 3 terrains a bâtir 44184000HN0845 320,898.00 €
2015-05-28 3 terrains a bâtir 44184000HN0847 320,898.00 €
2015-05-28 2 terrains a bâtir 44184000HN0848 320,898.00 €
2015-05-28 240 terrains a bâtir 44184000HN0849 320,898.00 €
2015-05-28 168 terrains a bâtir 44184000HN0850 320,898.00 €
2015-05-28 132 terrains a bâtir 44184000HN0851 320,898.00 €
2015-05-28 98 terrains a bâtir 44184000HN0852 320,898.00 €
2015-05-28 1 sols 44184000HN0855 320,898.00 €
2015-06-25 20 terrains a bâtir 44184000HN0765 1.00 €
2015-06-25 18 terrains a bâtir 44184000HN0766 1.00 €
2015-06-25 12 terrains a bâtir 44184000HN0767 1.00 €
2015-06-25 9 terrains a bâtir 44184000HN0768 1.00 €
2015-06-25 90 terrains a bâtir 44184000HN0773 1.00 €
2015-06-25 22 terrains a bâtir 44184000HN0774 1.00 €
2015-06-25 2 terrains a bâtir 44184000HN0775 1.00 €
2015-06-25 75 terrains a bâtir 44184000HN0777 1.00 €
2015-06-25 18 terrains a bâtir 44184000HN0766 232,000.00 €
2015-06-25 75 terrains a bâtir 44184000HN0777 232,000.00 €
2015-06-25 259 terrains a bâtir 44184000HN0857 232,000.00 €
2015-06-26 9 terrains a bâtir 44184000HN0768 223,000.00 €
2015-06-26 2 terrains a bâtir 44184000HN0775 223,000.00 €
2015-06-26 9 terrains a bâtir 44184000HN0843 223,000.00 €
2015-06-26 301 terrains a bâtir 44184000HN0859 223,000.00 €
2015-06-25 12 terrains a bâtir 44184000HN0767 221,000.00 €
2015-06-25 22 terrains a bâtir 44184000HN0774 221,000.00 €
2015-06-25 215 terrains a bâtir 44184000HN0858 221,000.00 €
2015-06-30 250 terrains a bâtir 44184000HN0810 199,900.00 €
2015-06-30 17 terrains a bâtir 44184000HN0822 199,900.00 €
2015-06-30 13 terrains a bâtir 44184000HN0823 199,900.00 €
2015-06-30 100 terrains a bâtir 44184000HN0834 199,900.00 €
2015-07-10 20 terrains a bâtir 44184000HN0765 227,000.00 €
2015-07-10 90 terrains a bâtir 44184000HN0773 227,000.00 €
2015-07-22 195 terrains a bâtir 44184000HN0813 202,000.00 €
2015-07-22 21 terrains a bâtir 44184000HN0817 202,000.00 €
2015-07-22 53 terrains a bâtir 44184000HN0837 202,000.00 €
2015-07-22 175 terrains a bâtir 44184000HN0812 196,000.00 €
2015-07-22 13 terrains a bâtir 44184000HN0818 196,000.00 €
2015-07-22 13 terrains a bâtir 44184000HN0819 196,000.00 €
2015-07-22 54 terrains a bâtir 44184000HN0836 196,000.00 €
2015-09-23 119 terrains a bâtir 44184000HN0811 189,000.00 €
2015-09-23 13 terrains a bâtir 44184000HN0820 189,000.00 €
2015-09-23 13 terrains a bâtir 44184000HN0821 189,000.00 €
2015-09-23 37 terrains a bâtir 44184000HN0835 189,000.00 €
2015-09-29 168 terrains a bâtir 44184000HN0850 195,652.17 €
2015-09-30 25 terrains a bâtir 44184000HN0771 196,000.00 €
2015-09-30 240 terrains a bâtir 44184000HN0849 196,000.00 €
2015-10-27 50 terrains a bâtir 44184000HN0895 114,730.00 €
2015-10-27 85 sols 44184000HN0896 114,730.00 €
2015-10-27 211 terrains a bâtir 44184000HN0899 114,730.00 €
2015-10-27 80 terrains a bâtir 44184000HN0900 114,730.00 €
2015-10-26 483 terrains a bâtir 44184000HN0814 160,000.00 €
2015-10-26 400 terrains a bâtir 44184000HN0825 160,000.00 €
2015-10-26 7 terrains a bâtir 44184000HN0828 160,000.00 €
2015-10-30 132 terrains a bâtir 44184000HN0851 203,000.00 €
2015-11-18 2106 terres 44184000HN0841 3,000.00 €
2015-12-04 211 terrains a bâtir 44184000HN0899 232,000.00 €
2015-12-18 98 terrains a bâtir 44184000HN0806 159,000.00 €
2015-12-18 3 terrains a bâtir 44184000HN0847 159,000.00 €
2015-12-16 108 terrains a bâtir 44184000HN0785 225,752.51 €
2015-12-21 3 terrains a bâtir 44184000HN0844 165,000.00 €
2015-12-21 97 terrains a bâtir 44184000HN0860 165,000.00 €
2015-12-21 70 terrains a bâtir 44184000HN0805 164,500.00 €
2015-12-21 3 terrains a bâtir 44184000HN0845 164,500.00 €
2015-12-21 27 terrains a bâtir 44184000HN0861 164,500.00 €
2015-12-14 50 terrains a bâtir 44184000HN0895 235,000.00 €
2015-12-14 85 sols 44184000HN0896 235,000.00 €
2015-12-14 80 terrains a bâtir 44184000HN0900 235,000.00 €
2014-07-30 20 terrains a bâtir 44184000HN0765 300,000.00 €
2014-07-30 18 terrains a bâtir 44184000HN0766 300,000.00 €
2014-07-30 12 terrains a bâtir 44184000HN0767 300,000.00 €
2014-07-30 9 terrains a bâtir 44184000HN0768 300,000.00 €
2014-07-30 87 terrains a bâtir 44184000HN0769 300,000.00 €
2014-07-30 77 sols 44184000HN0770 300,000.00 €
2014-07-30 25 terrains a bâtir 44184000HN0771 300,000.00 €
2014-07-30 2 sols 44184000HN0772 300,000.00 €
2014-07-30 90 terrains a bâtir 44184000HN0773 300,000.00 €
2014-07-30 22 terrains a bâtir 44184000HN0774 300,000.00 €
2014-07-30 2 terrains a bâtir 44184000HN0775 300,000.00 €
2014-07-30 160 terrains a bâtir 44184000HN0776 300,000.00 €
2014-07-30 75 terrains a bâtir 44184000HN0777 300,000.00 €
2014-07-30 13 sols 44184000HN0778 300,000.00 €
2014-07-30 283 sols 44184000HN0779 300,000.00 €
2014-07-30 108 terrains a bâtir 44184000HN0785 300,000.00 €
2014-07-30 282 terrains a bâtir 44184000HN0786 300,000.00 €
2014-07-30 291 terrains a bâtir 44184000HN0787 300,000.00 €
2014-07-30 50 terrains a bâtir 44184000HN0788 300,000.00 €
2014-07-30 85 sols 44184000HN0789 300,000.00 €
2014-07-30 47 terrains a bâtir 44184000HN0790 300,000.00 €
2014-07-30 354 sols 44184000HN0791 300,000.00 €
2014-07-30 9 terrains a bâtir 44184000HN0843 300,000.00 €
2014-07-30 3 terrains a bâtir 44184000HN0844 300,000.00 €
2014-07-30 3 terrains a bâtir 44184000HN0845 300,000.00 €
2014-07-30 78 sols 44184000HN0846 300,000.00 €
2014-07-30 3 terrains a bâtir 44184000HN0847 300,000.00 €
2014-07-30 2 terrains a bâtir 44184000HN0848 300,000.00 €
2014-07-30 240 terrains a bâtir 44184000HN0849 300,000.00 €
2014-07-30 168 terrains a bâtir 44184000HN0850 300,000.00 €
2014-07-30 132 terrains a bâtir 44184000HN0851 300,000.00 €
2014-07-30 98 terrains a bâtir 44184000HN0852 300,000.00 €
2014-07-30 1 sols 44184000HN0853 300,000.00 €
2014-07-30 1 sols 44184000HN0854 300,000.00 €
2014-07-30 1 sols 44184000HN0855 300,000.00 €
2014-10-27 250 terrains a bâtir 44184000HN0810 170,000.00 €
2014-10-27 119 terrains a bâtir 44184000HN0811 170,000.00 €
2014-10-27 175 terrains a bâtir 44184000HN0812 170,000.00 €
2014-10-27 195 terrains a bâtir 44184000HN0813 170,000.00 €
2014-10-27 483 terrains a bâtir 44184000HN0814 170,000.00 €
2014-10-27 588 sols 44184000HN0816 170,000.00 €
2014-10-27 21 terrains a bâtir 44184000HN0817 170,000.00 €
2014-10-27 13 terrains a bâtir 44184000HN0818 170,000.00 €
2014-10-27 13 terrains a bâtir 44184000HN0819 170,000.00 €
2014-10-27 13 terrains a bâtir 44184000HN0820 170,000.00 €
2014-10-27 13 terrains a bâtir 44184000HN0821 170,000.00 €
2014-10-27 17 terrains a bâtir 44184000HN0822 170,000.00 €
2014-10-27 13 terrains a bâtir 44184000HN0823 170,000.00 €
2014-10-27 400 terrains a bâtir 44184000HN0825 170,000.00 €
2014-10-27 7 terrains a bâtir 44184000HN0828 170,000.00 €
2014-10-13 259 terrains a bâtir 44184000HN0857 106,160.00 €
2014-10-13 215 terrains a bâtir 44184000HN0858 106,160.00 €
2014-10-13 301 terrains a bâtir 44184000HN0859 106,160.00 €
2014-10-13 97 terrains a bâtir 44184000HN0860 106,160.00 €
2014-10-13 27 terrains a bâtir 44184000HN0861 106,160.00 €
2014-10-13 67 sols 44184000HN0862 106,160.00 €
2014-10-13 35 sols 44184000HN0863 106,160.00 €
2014-10-13 1 sols 44184000HN0864 106,160.00 €
2014-12-17 87 terrains a bâtir 44184000HN0769 115,000.00 €
2014-12-17 160 terrains a bâtir 44184000HN0776 115,000.00 €
2014-12-26 227 terrains a bâtir 44184000HN0840 115,000.00 €
2020-04-2419 Maison 6 164 256 sols 44184000HN0666 268,000.00 €
2020-06-0419 Maison 4 99 363 sols 44184000HN0669 283,000.00 €
2019-09-3021 Maison 4 92 375 sols 44184000HN0674 280,000.00 €
2019-08-0224 Maison 7 110 44184000AV1353 260,000.00 €
2015-07-1035 338 terrains a bâtir 44184000HN0856 227,000.00 €
2014-10-1335 Local industriel. commercial ou assimilé 0 728 338 terrains a bâtir 44184000HN0856 106,160.00 €
2014-10-1335 Maison 1 40 338 terrains a bâtir 44184000HN0856 106,160.00 €
2014-07-3037 Local industriel. commercial ou assimilé 0 1760 257 terrains a bâtir 44184000HN0865 300,000.00 €
2016-12-1641 326 terrains a bâtir 44184000HN0829 99,000.00 €
2014-12-2641 440 terrains a bâtir 44184000HN0830 115,000.00 €
2014-12-1941 367 terrains a bâtir 44184000HN0831 95,000.00 €
2017-09-0759 Maison 4 78 899 sols 44184000AV1336 130,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
ALLIN GILLES49 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240222867
BOISSEE LUDOVIC16 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)681855831
BOUTA ELODIE16 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)672231656
BROSSET ARNAUD17 bis ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240904741
BROUSSARD JEAN66 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240666956
CADOR YVETTE24 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)977998695
COSTANZO SERGE57 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)975906134
DUVAL PHILIPPE70 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)950566800
FRAIX CAMILLE55 ter ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)954527912
FRANTZ CAREN53 bis ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240530490
GATTEPAILLE ROMUALD50 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240450978
GOURHAND DOMINIQUE58 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240019673
GRÉE JEAN-BAPTISTE47 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240662197
GUYOCHET MATHIEU51 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240539089
HAUROGNÉ ARSÈNEROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240222511
LAUNAY JOËL7 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240019812
LE FLOCH THIERRY54 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240450461
LECHESNE-LANG JEROME53 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240452918
LEDUC LAURENT26 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240225750
MORAND MURIEL62 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)961074718
MOREL MARTINEROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240226382
PELON CORINNE4 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)228540789
PICOT ALAIN41 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)228540327
PITARD JEAN46 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240663107
PRIOUX MAUD2 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240667929
RABAS STEPHANE17 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)251739488
RHODIER GEOFFREY55 bis ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240019811

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
TAUDON CLAUDE40 ROUTE DE L ETANG 44600 Saint-nazaire+33(0)240221441activité non renseignée